Ergebnisse

Zurück

 

Startseite
Unser Club
Termine
Aktuelles
Parcours Racing
Clubmeisterschaft
Motorrad
Jugend
Das Zügle
Downloads
Bildergalerie
Videos

Impressum

Datenschutz

Folgt uns auch
auf Instagram:

 

bullet

Endstand Clubmeisterschaft 2026 nach 6 Läufen
 

Gesamt Kegeln Minigolf Parcours
Racing
Stadt-
Rallye
Slalom Kegeln Bonus
1. Marcel Drewes 168,0 (32) 40 40 40 40 (33) 8,0
2. Günther Schmidt 154,0 36 38 34 (34) (31) 38 8,0
3. Ralph Wucherer 151,0 38 - (33) 34 38 34 7,0
4. Marcel Schaal 149,0 40 32 (30) 36 33 (26) 8,0
5. Jule Filipowski 143,0 36 31 (28) 36 32 (30) 8,0
6. Jutta Karls 142,0 (30) 33 32 38 - 32 7,0
6. Sarah Drewes 142,0 36 30 - 40 29 (22) 7,0
8. Klaus Oswald 137,7 29 34 36 - 34 - 4,7
9. Sophia Drewes 126,0 23 28 - 40 - 29 6,0
10. Monika Schmidt 120,0 25 29 - 34 - 26 6,0
11. Karin Hämmerer 112,0 29 - - 38 - 40 5,0
12. Paul Drewes 107,0 26 - - 40 - 36 5,0
13. Gerhard Lechner 99,0 29 - - 34 - 31 5,0
14. Heidi Drewes 92,7 - 36 - - 30 23 3,7
15. Monika Lechner 90,0 21 - - 36 - 28 5,0
                   
  nicht in Wertung:                
16. Sandra Filipzik 74,3 31 - - 40 - - 3,3
17. Christian Oswald 65,7 - - - - 36 27 2,7
18. Andreas Filipzik 65,3 24 - - 38 - - 3,3
19. Leonie Filipzik 63,3 22 - - 38 - - 3,3
20. Rolf Oswald 39,0 - - 38 - - - 1,0
21. Sebastian Oswald 32,0 - - 31 - - - 1,0
22. Verena Müller 30,0 - - 29 - - - 1,0
23. Jana Hämmerer 27,7 - - - - - 26 1,7
24. Sabrina Oswald 23,7 - - - - - 22 1,7
                   
Bonuspunkte:   1,7 1,0 1,0 1,6 1,0 1,7 8,0
 

 

 

bullet

1. Lauf: 15.3.2026  Kegeln
 

Kegel
punkte
100 ab kleine
Hausnummer
große
Hausnummer
plus - minus -
mal - geteilt
Erg. Platz Erg. Platz Erg. Platz Erg. Platz
1. Marcel Schaal 16 40 9 123 3 873 3 84 1
2. Ralph Wucherer 25 53 13 113 1 763 8 26,6 3
3. Sarah Drewes 30 37 6 139 7 966 1 3,5 16
3. Jule Filipowski 30 37 6 499 13 850 6 23 5
3. Günther Schmidt 30 3 2 663 15 753 9 25 4
6. Marcel Drewes 31 -2 1 234 11 573 14 23 5
7. Sandra Filipzik 33 33 4 123 3 600 12 5 14
8. Jutta Karls 34 49 10 194 9 864 4 7,55 11
9. Karin Hämmerer 37 49 10 535 14 660 11 31,66 2
9. Gerhard Lechner 37 49 10 124 5 766 7 3,8 15
9. Klaus Oswald 37 29 3 325 12 545 15 21,37 7
12. Paul Drewes 40 93 17 119 2 600 12 8,5 9
12. Monika Schmidt 41 38 8 133 6 350 16 7,55 11
14. Andreas Filipzik 43 34 5 156 8 177 17 6 13
15. Sophia Drewes 45 62 16 231 10 900 2 1,22 17
16. Leonie Filipzik 46 59 15 934 16 860 5 8 10
17. Monika Lechner 49 57 14 955 17 664 10 10,85 8
Bonuspunkte:  1,7    
 

 

bullet

2. Lauf: 5.7.2026  Minigolf
 

Schläge
1. Marcel Drewes 40
2. Günther Schmidt 43
3. Heidi Drewes 46
4. Klaus Oswald 47
5. Jutta Karls 49
6. Marcel Schaal 52
7. Jule Filipowski 55
8. Sarah Drewes 59
9. Monika Schmidt 61
10. Sophia Drewes 64
Bonuspunkte:  1,0
 

 

bullet

3. Lauf: 19.7.2026  Parcours Racing (Meisterschaftslauf AMC MN)
 

Fehler Fahrzeit (min.)
1. Marcel Drewes 0 0:54,91
2. Rolf Oswald 0 0:57,06
3. Klaus Oswald 0 0:59,71
4. Günther Schmidt 0 1:07,65
5. Ralph Wucherer 0 1:12,25
6. Jutta Karls 0 1:20,42
7. Sebastian Oswald 0 1:31,52
8. Marcel Schaal 1 0:59,24 *
9. Verena Müller 1 1:52,41 *
10. Jule Filipowski 3 1:17,26 *
  * verkürzter Parcours
Bonuspunkte:  1,0
 

 

bullet

4. Lauf: 12.9.2026  Stadtrallye Esslingen
 

Team   Punkte
1. Die roten Flitzer

Sarah, Marcel, Sophia und Paul Drewes
Sandra Filipzik

26
2. Die gelbe Macht

Leonie und Andreas Filipzik
Karin Hämmerer, Jutta Karls

22
3. Die grünen Kleeblätter

Jule Filipowski, Monika Lechner, Marcel Schaal

20
4. Die Blaumeisen

Gerhard Lechner, Ralph Wucherer
Günther und Monika Schmidt,

19
Bonuspunkte:  1,6  
 

 

bullet

5. Lauf: 19.9.2026  Slalom
 

Fahrzeit (Min.) Strafzeit (Sek.) Gesamtzeit (Min.)
1. Marcel Drewes 0:58,03 0 0:58,03
2. Ralph Wucherer 0:58,82 0 0:58,82
3. Christian Oswald 0:59,30 0 0:59,30
4. Klaus Oswald 1:00,94 3 1:03,94
5. Marcel Schaal 1:02,50 3 1:05,50
6. Jule Filipowski 1:09,81 0 1:09,81
7. Günther Schmidt 0:59,81 12 1:11,81
8. Heidi Drewes 1:10,60 3 1:13,60
9. Sarah Drewes 1:39,20 9 1:48,20
Bonuspunkte:  1,0
 

 

bullet

6. Lauf: 8.11.2026  Kegeln
 

Kegel
punkte
100 ab kleine
Hausnummer
große
Hausnummer
plus - minus -
mal - geteilt
Erg. Platz Erg. Platz Erg. Platz Erg. Platz
1. Karin Hämmerer 18 47 6 133 4 753 3 28 5
2. Günther Schmidt 19 -9 1 136 6 765 2 15,8 10
3. Paul Drewes 24 36 3 124 1 730 5 5,6 15
4. Ralph Wucherer 25 28 2 139 7 255 15 70 1
5. Marcel Drewes 29 51 9 133 4 665 7 18 9
6. Jutta Karls 30 52 11 129 2 366 13 31,5 4
a.K. Lars Unverzagt 30 41 4 399 13 834 1 12,7 12
7. Gerhard Lechner 33 51 9 345 12 666 6 26 6
8. Jule Filipowski 36 74 15 129 2 170 16 48 3
9. Sophia Drewes 38 63 12 139 7 411 12 24 7
10. Monika Lechner 43 63 12 339 11 000 18 55 2
11. Christian Oswald 45 78 17 323 10 633 10 22 8
12. Marcel Schaal 49 45 5 523 14 105 17 10 13
12. Monika Schmidt 49 73 14 754 15 747 4 2 16
12. Jana Hämmerer 49 50 8 833 16 640 8 1,8 17
15. Heidi Drewes 53 76 16 149 9 343 14 8,4 14
16. Sarah Drewes 54 86 18 839 17 640 8 14,7 11
16. Sabrina Oswald 54 48 7 935 18 564 11 1,6 18
Bonuspunkte:  1,7